VT7971
テクニカルデータ
VT7971 – Vertexcom PLCチップベース | ||
Control Pilot (CP) PWM信号生成制御 | ||
周波数(範囲/分解能) | 900Hz~1.1kHz/0.1Hz | |
デューティーサイクル(範囲/分解能) | 1%~99%/0.1% | |
電圧(範囲/精度) | -15V~15V/±1% | |
立ち上がり/立ち下がり時間(PLCカプラーなし、負荷なし) | 最大2µs | |
Control Pilot (CP) PWM信号測定 | ||
周波数(範囲/分解能) | 900Hz~1.1kHz/0.1Hz | |
デューティーサイクル(範囲/分解能) | 0%~100%/0.1% | |
電圧(範囲/精度) | -15~15V/±1% | |
Proximity Contact (PP) 電圧測定 | ||
設定範囲 | 0~5V | |
精度 | ±1% | |
フォールトシミュレーション | ||
容量性負荷(Cs、Cv) | ||
– 設定範囲 | 0~6.3nF | |
– ステップ幅 | 100pF | |
抵抗値許容差(R1、R2、R3) | ||
– 調整可能値 | 公称値、公称値+3%、公称値-3% | |
基本データ | ||
供給電圧(バックプレーン経由) | 12V±10% | |
電力消費 | 定格7.7W | |
温度範囲 | 0~55℃ | |
寸法 | 300 x 173 x 36mm | |
重量 | 約500g |
主な特徴:
VT7971
モジュールの機能
- 電気自動車(EV)および/または電気自動車充電設備(EVSE: Electric Vehicle Service Equipment)のシミュレーション
- Control Pilot (CP) PWM通信のテスト
- IEC 61851-1 Annex Aに準拠した回路
- CANoeのシステム変数を使用してPWM信号の生成と測定が可能
- 外部の装置を使用してPWM信号の生成および測定も可能
- 電力線通信(PLC:Power Line Communication)
- Vertexcom Green PHYモジュールを内蔵
- RJ45ソケットを介してCANoeとEthernet接続
- Control Pilotのフォールトシミュレーション
- 断線模擬
- Protective Earth (PE) との短絡
- コンポーネント公差のシミュレーション
- 内蔵のキャパシターにて、容量負荷を模擬
- 関連する抵抗を最小値、最大値、公称値で制御可能
- PWM信号のパラメーター(周波数、デューティーサイクル、電圧)を変更可能
- Proximity Contact(PP)電圧の測定
- 他のVTシステムに対して、アプリケーションボードは電気的に絶縁