VN8900 - Modulares FlexRay/CAN FD/LIN/J1708/K-Line Netzwerk-Interface mit bis zu 8 Kanälen
Das VN8900 Netzwerk Interface ist eine modular aufgebaute Interface Hardware mit vielfältig möglichen Kanalkombinationen für CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, J1708 und K-Line.
Speziell liegt hier der Fokus auf dem parallelen Zugriff auf mehrere Bus-Kanäle sowie I/Os mit hohen Anforderungen an Echtzeit und Latenzen, auch im Standalone Betrieb.
Vorteile
- Bedien-KeyPad für Standalone Betrieb
- Interface mit integriertem Echtzeit-Rechner
- Modulares Konzept ermöglicht eine Vielzahl von Kanalkombinationen durch einfach austauschbare Transceiver für unterschiedliche Busphysiken
- Optimale Performance für CANoe/CANape/ CANalyzer Anwendungen mit CAN, CAN FD, FlexRay, LIN, J1708, und K-Line Buszugriff
- Echtzeit Bypassing und Rapid Prototyping Platt-form in Kombination mit CANape
- SSD/CFast-Speicher
- Integrierte Schnittstelle für analoge und digitale Anbindungen
- Minimale Latenzzeiten und synchronisierte Schnittstellen
- Einfache Konfiguration über USB Plug&Play- oder über Ethernet-Anbindung







Basisgerät und Einschubmodule
Ein VN8900 System besteht aus einem Basisgerät und einem Einschubmodul.
Basisgeräte:
- VN8911: Basisgerät mit Intel ATOM Prozesssor
- VN8914: High Performance Basisgerät mit Intel Core-i7 Prozessor der 6. Generation..
Die Basisgeräte enthalten die Komponente „Extended Real Time“ (ERT), mit der die Latenz und der Determinismus von CANoe und CANape verbessert wird und in der vordefinierte Funktionen unter Echtzeitbedingungen ausgeführt werden können.
Einschubmodule:
- VN8970/VN8972: FlexRay/CAN/CAN FD/LIN/J1708/K-Line Module mit analog/digital IO Erweiterungsmöglichkeit
Anwendungsgebiete
VN8911:
- Mobile, stationäre sowie eigenständige Anwendungen
- Anwendungen bei denen der Zugriff auf mehrere Buskanäle und I / Os erforderlich ist
- Geeignet für Umgebungen mit Spannungseinbrüchen und extremen Temperaturbedingungen
VN8914:
- Stationäre sowie eigenständige Anwendungen
- Anwendungen bei denen der Zugriff auf mehrere Buskanäle und I / Os erforderlich ist
- Anwendungen die einen leistungsstarken Datendurchsatz benötigen
- Prüfstände mit umfangreichen CANoe-Konfigurationen oder MATLAB-Simulationen
- Riesige Labortestumgebung
Ethernet Interface - Use Case Matrix
Anwendungsgebiet | Physical Layer | Netzwerk Interfaces | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VN5640 | VN5610A | VN7640 | VX0312 | VN8900 | ||
ECU Communication | ||||||
Messen / Simulieren Analysen, Simulationen oder komplexere Testaufgaben innerhalb eines Ethernet-Netzwerks. | Automotive Ethernet (100BASE-T1) | x | x | - | - | - |
Automotive Ethernet (1000BASE-T1) | x | - | - | - | - | |
Standard Ethernet | x | x | - | - | - | |
DoIP Zugriff auf Steuergeräte über den DoIP Standard. Eine zusätzliche DoIP-Activation Line ist verfügbar. | Standard Ethernet | x | x | x | x | x (1) |
Logger Extender Das Interface kann als Erweiterung für Logger mit Ethernet Support angeschlossen werden. Die vom Interface erfassten Daten werden an den Logger weitergeleitet. | Standard Ethernet | x | - | - | - | - |
Infrastruktur | ||||||
XCP Schnelle und zuverlässige Anbindung an einen Rechner mit Mess- und Kalibriersoftware via XCP-on-Ethernet. | BroadR-Reach | x | x | x | x | x |
Standard Ethernet | x | x | x | x | x | |
Adapter Windows-Netzwerktreiber (NDIS) zum Betrieb der Ethernet-/BroadR-Reach-Schnittstelle als regulärer Netzwerkadapter für Tools ohne XL-Treiber-Unterstützung. | Standard Ethernet | - | - | - | x | - |
ETH Host Alternative Anbindung des Interfaces an den Test-PC mittels Ethernet. | Standard Ethernet | (2) | (2) | x | - | x |
(1) = ohne Activation Line
(2) = verfügbar im späteren Release
Technische Daten
Basisgerät | VN8911 | VN8914 |
CPU | Intel ATOM E3845 Quad Core | Intel Core-i7 6822EQ Quad Core |
Unterstützte Einschubmodule | VN8970 | VN8970 / VN8972 |
Ethernet Anschlüsse | 2 x GbETH | |
USB-Host Schnittstelle | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 (Superspeed) | 3 x USB 3.0 (Superspeed) |
USB-Client Schnittstelle | 1 x USB 3.0 (Superspeed) | 1 x USB 3.0 (Superspeed) mit Arretierung |
Hardware Sync. | 1x | |
Solid State Drive (SSD) | 16GB (CFast) | |
SD-Karten Slot | direkter Zugang an der Rückseite | |
Power-Up-Down (z.B. über Klemme 15) | ja | |
Bedien-KeyPad und LED | Rückseite | Vorderseite |
Eingangsspannung | 6...36V | 10...36V |
Temperaturbereich | -40...+60°C | 0...+50°C |
Kühlung | Passiv | Aktiv durch Lüfter |
Komponente "Extended Real Time" (ERT) | ja | |
Treiberbibliothek | XL-Driver Library für FlexRay/CAN/LIN via USB oder Ethernet | |
Betriebssystem (Host-PC) | Windows 7/8.1 (32 und 64 Bit), Windows 10 (64-Bit) |
Einschubmodule | VN8970 | VN8972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanäle |
* max. zwei K-Line Kanäle möglich |
* max. zwei K-Line Kanäle möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN Controller | FPGA-basierter Vector CAN-Controller CAN FD fähig, vollständige Unterstützung aller CANoe.CAN Funktionen, z. B. Errorframe Senden, Buslastmessung und ListenOnly Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FlexRay Cluster (A+B) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FlexRay-Controller (analysis) | Bosch E-Ray (FPGA) | Bosch E-Ray (FPGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FlexRay-Controller (startup) | Fujitsu MB88121 | Bosch E-Ray (FPGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FlexRay Sendespeicher | 2MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN Controller | Vector LIN-Controller (FPGA) kompatibel mit LIN1.3, LIN2.0, LIN2.1 und J2602, vollständige Unterstützung aller CANoe.LIN-Funktionen, z .B. Konformitätstests, Stress-Funktionen und Flash-Modus des 7269-Transceivers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Transceiver | Unterstützung aller magnetisch/kapazitiv entkoppelten Piggybacks, sowie J1708opto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO Erweiterungsmöglichkeit | I0piggy8642 Digital: 8 Eingänge, 6 Ausgänge / Analog: 4 Eingänge, 2 Ausgänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onboard Transceiver | 4 x NXP TJA1051 (CAN Highspeed) mit galvanischer Trennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturbereich | Betrieb: -40...+60°C Transport und Lagerung: -40...+85°C | Betrieb: 0...+50°C Transport und Lagerung: -40...+85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | typ. 7W | typ. 8W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | durch Basisgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitstempelgenauigkeit | 1 us |
Produktbeschreibungen
- Benutzerhandbuch (PDF)
Haben Sie technische Fragen und suchen passende Antworten? Unsere KnowledgeBase bietet das Wichtigste!
Downloads
-
2019-01-10 ProduktbeschreibungProduktinformation vMeasure Option DIAdem
-
2018-12-20 Treiber/FirmwareVector Driver Setup 10.9.1
-
2018-12-14 Treiber/FirmwareVector Driver Setup 10.9.0
-
2018-11-15 Add-On/FreewareVector Standalone Manager 10.0.81.0
-
2018-11-14 Treiber/FirmwareVector Driver Setup 10.8.3
-
2018-07-30 ProduktbeschreibungProduktinformation CANape Option Bypassing
-
2018-03-15 HandbuchZubehör für Netzwerk-Interfaces Handbuch
-
2017-09-25 HandbuchCANoe/CANalyzer Option .Scope User Manual
-
2017-08-25 HandbuchVN8900 Interface Familie Handbuch
-
2017-07-31 ProduktbeschreibungFact Sheet VN8900
News & Veranstaltungen
- 2019-02-21 Webinar: How to Ensure Quality and Confidence in a Customer/Supplier...
- 2019-02-26 - 2019-02-28 Embedded World 2019
- 2019-03-12 Webinar: CANoe/CANalyzer Option .Scope - Automated Physical Layer Analysis...
- 2019-03-13 Webinar: CANoe/CANalyzer Option .Scope - Automated Physical Layer Analysis...
- 2019-03-13 Vector Testing Seminar
- 2019-03-19 - 2019-03-20 Automotive Diagnostics 2019
- 2019-03-19 - 2019-03-20 19. Stuttgart International Symposium
- 2019-03-19 - 2019-03-21 GPU Technology Conference | San Jose, CA
- 2019-03-26 - 2019-03-27 messtec + sensor masters 2019
- 2019-03-28 Webinar: Using VectorCAST Reports for Continuous Improvement