| Ver. | Version | SP | 98 | Me | NT | 2000 | XP | Vista | 7 (32bit) |
7 (64bit) |
| 7.6 | 7.6.27 | SP0 | ★ | |||||||
| 7.5 | 7.5.52 | SP1 | ☆ | |||||||
| 7.5.41 | SP0 | |||||||||
| 7.2 | 7.2.91 | SP7 | ☆ | |||||||
| 7.2.89 | SP6 | |||||||||
| 7.2.72 | SP5 | |||||||||
| 7.2.63 | SP4 | |||||||||
| 7.2.60 | SP3 | |||||||||
| 7.2.42 | SP1 | |||||||||
| 7.2.38 | SP0 | |||||||||
| 7.1 | 7.1.94 | SP5 | ☆ |
|||||||
| 7.1.81 | SP4 | |||||||||
| 7.1.65 | SP3 | |||||||||
| 7.1.54 | SP2 | |||||||||
| 7.1.52 | SP1 | |||||||||
| 7.1.43 | SP0 | |||||||||
| 7.0 | 7.0.80 | SP6 | ☆ | |||||||
| 7.0.75 | SP5 | |||||||||
| 7.0.61 | SP4 | ◎ | ||||||||
| 7.0.52 | SP3 | |||||||||
| 7.0.38 | SP2 | |||||||||
| 7.0.33 | SP1 | |||||||||
| 7.0 | SP0 | |||||||||
| 6.1 | 6.1.35 | SP5 | ◎ |
△ |
||||||
| 6.1.34 | SP4 | |||||||||
| 6.1.33 | SP3 | |||||||||
| 6.1.29 | SP2 | |||||||||
| 6.1.24 | SP1 | |||||||||
| 6.1.20 | SP0 | |||||||||
| 6.0 | 6.0.63 | SP3 | ◎ | |||||||
| 6.0.62 | SP2 | |||||||||
| 6.0.50 | SP1 | |||||||||
| 6.0 | SP0 | |||||||||
| 5.2 | 5.2.73 | SP6 | ||||||||
| 5.2.72 | SP5 | |||||||||
| 5.2.71 | SP4 | |||||||||
| 5.2.70 | SP3 | |||||||||
| 5.2.55 | SP2 | |||||||||
| 5.2.47 | SP1 | |||||||||
| 5.2.39 | SP0 | |||||||||
| 5.1 | 5.1.67 | SP5 | ||||||||
| 5.1.65 | SP4 | |||||||||
| 5.1.62 | SP3 | |||||||||
| 5.1.41 | SP1 | |||||||||
| 5.1 | SP0 | |||||||||
| 5.0 | 5.0.54 | SP4 | ||||||||
| 5.0.44 | SP3 | |||||||||
| 5.0.37 | SP2 | |||||||||
| 5.0.32 | SP1 | |||||||||
| 4.1 | 4.1.50 | SP6 | ||||||||
| 4.1.46 | SP5 | |||||||||
| 4.1.42 | SP4 | |||||||||
| 4.1.35 | SP3 | |||||||||
| 4.1.29 | SP2 | |||||||||
| 4.1.26 | SP1 | |||||||||
| 4.1.25 | SP0 |
| ★ ◎ ☆ △ 注: |
Windows XP SP3対応 Windowx XP SP2対応 Windows XP SP2、SP3対応 ユーザーアカウントコントロール(UAC)をOFFにした場合のみ利用可能 2010年に入りMicrosoft社におけるWindows 2000/XP SP2のサポートは終了して おります |