| Technische Daten | |
|---|---|
| MOST Controller | OS8104 |
| Betriebsmodi | Master, Slave, Spy*, Bypass |
| Spy für den Kontroll- und asynchronen Kanal | parallel zu anderen Modi und getrennt aktivierbar |
| Kontrollbotschaften (Master/Slave) |
bis zu 985/s (Tx), bis zu 1453/s (Rx) |
| Kontrollbotschaften (Spy*) | volle Bandbreite übertragbar (3.000 Botschaften/s) |
| Asynchrone Pakete (auch Spy*) | Paketlänge bis 1014 Bytes bis zu 9600 Pakete/s (Tx), bis zu 25000 Pakete/s (Rx), bis zu 1,45 MB/s (Tx und/oder Rx) |
| Synchrone Kanäle | USB: 1..60 Byte pro Frame, Tx und/oder Rx, mit optionalen Rx-Zeitstempeln 1 x Line In, 1 x Line Out, 1 x S/PDIF In, 1 x S/PDIF Out |
| Master-Frame-Raten | 44.1 kHz und 48 kHz einstellbar |
| PC-Interface | USB 2.0 (USB 1.1 eingeschränkt) |
| MOST Steckverbinder | MOST 2+0, Full Physical Compliant |
| Temperaturbereich | Betrieb: -20 °C..+70 °C Lagerung: -40 °C..+85 °C |
| Betriebssystemvoraussetzung | Windows XP/Vista (32 bit), Windows 7 (32 und 64 bit) |
| Abmessungen (LxBxH) | ca. 140 x 105 x 32 mm |
| Spannungsversorgung | Startup: 7 V..50 V ca. 5 W, Betrieb: 5 V..50 V ca. 7 W |
| Zeitstempelgenauigkeit | 1 µs |
| Digitaler Audioein-/ausgang | Optisch S/PDIF, 1-kanalig 44,1 kHz / 48 kHz |
| Sampleratenkonverter | 2 x für S/PDIF |
* benötigt MOST Analysis Library oder CANoe Lizenz