| Bezeichnung | Datum | |
| Quo Vadis SAE J1939-Standardisierung erschienen in Elektronik automotive, Heft 12/2010 | 2010-12-06 |
| Ebert, C., Keil, P.: Reifegradmodelle - Denkfallen und Denkanstösse erschienen in ObjektSpektrum, Mai 2010 Reifegradmodelle und darauf basierende Assessments werden eingesetzt, um die Leistungsfähigkeit der eigenen Entwicklungs- und Lieferantenprozesse zu prüfen und zu verbessern. Slogans wie "CMMI ist schwergewichtig" oder "agile Entwicklung liefert keine verlässlichen Ergebnisse" führen zu Denkfallen, die zwar polarisieren, aber die Softwareentwicklung nicht weiter bringen. Dieser Beitrag gibt Denkanstöße, wie Reifegradmodelle zu bewerten und ergebnisorientiert zu nutzen sind. | 2010-11-22 |
| AUTOSAR-Komponenten frühzeitig testen - Einzelne SW-Komponenten analysieren statt kompletter Steuergeräte erschienen in Hanser automotive, November 2010 | 2010-11-04 |
| Porsche validiert Gateway-Steuergeräte automatisch - Echtzeitanalyse bei den Erprobungsfahrten ergänzt Labortests erschienen in ATZ elektronik, Heft 6/2010 Beim Panamera setzt Porsche für die Validierung von Gateway-Steuergeräten den sogenannten „Porsche Echtzeit TRace Analyser“ (PETRA) ein. PETRA basiert auf dem Testwerkzeug CANoe und generiert aus Routing-Tabellen automatische Gateway-Tests. Diese werden in Erprobungsfahrten eingesetzt und prüfen die Routing-Funktionen online. Auch spätere Analysen anhand von Aufzeichnungen der Buskommunikation können mit PETRA durchgeführt werden. Zusätzlich zu den sequenziellen Testumfängen im Labor erhält Porsche damit ein Testwerkzeug zum automatischen Erkennen von Routing-Fehlern. | 2010-11-03 |
| Rezept für sichere Software - Entwicklung von Steuergeräte-Basis-Software nach ISO/DIS 26262 erschienen in Elektronik automotive, Heft 11/2010 Mit Einführung der neuen Norm ISO 26262 werden die Anforderungen an sicherheitsrelevante Funktionen deutlich anspruchsvoller als bisher, gleichzeitig aber auch genauer eingegrenzt und klarer definiert. Dabei müssen formell validierte Systeme und die Wiederverwendung bestehender Lösungen kein Widerspruch sein. Generische Sicherheitsmodule in Hardware und Software können bewährte Komponenten ergänzen. | 2010-11-02 |
| Ebert, C. et al: Funktionale Sicherheit in der E/E Entwicklung: Herausforderungen und Lösungen | 2010-10-31 |
| Lückenlose Kommunikationstests in der VAG-Steuergeräteentwicklung erschienen in Hanser automotive, Heft 10/2010 In der Steuergeräteentwicklung spielen für Zulieferer die OEM-spezifischen Testimplementierungen eine besondere Rolle. Sie überprüfen die Netzwerkkonformität, stellen das reibungslose Zusammenspiel der zahlreichen Steuergeräte sicher und sind ein wesentliches Kriterium für die Endabnahme seitens des Automobilherstellers. Mit einer VAG-spezifischen Testsoftware können Entwickler und Zulieferer durch eine automatisierte Generierung von CAN-High-Speed-Tests gemäß der VW80118-Spezifikation
viel Zeit und Kosten sparen. | 2010-10-13 |
| Gutes Werkzeug – gutes Ergebnis! Tools zur Entwicklung komplexer E/E-Architekturen Autor: Delphi; erschienen in Hanser automotive, Heft 10/2010 | 2010-10-13 |
| Integration von J1939-Systemen in der Praxis erschienen in Hanser automotive, Heft 9/2010 Um die Verbesserungsmöglichkeiten bei der J1939-Vernetzung zu erörtern, hat die amerikanische Tochter der Vector Informatik GmbH auf Anregung
von wichtigen amerikanischer LKW-Hersteller zu einer Konferenz eingeladen. Dabei stellten verschiedene Teilnehmer ihre Konzepte und Erfahrungen bei der Integration von J1939-Komponenten vor. Zudem wurden Schwachpunkte identifiziert und konkrete Optimierungspotenziale diskutiert. | 2010-09-06 |
| Umsetzung eines CAN-Most-Gateways mit AUTOSAR-Basissoftware erschienen in ATZ Elektronik, Heft 4/2010 Durch die in AUTOSAR festgelegte Gateway-Architektur können unterschiedliche Bussysteme miteinander verbunden werden. Aktuell sind in AUTOSAR aber nur die Kopplungen von CAN-, LIN-, FlexRay- und Ethernet-Bussen definiert. Um ein CAN-MOST-Gateway dennoch basierend auf AUTOSAR zu implementieren, gibt es verschiedene Lösungen. Doch welche ist die richtige? Vector Informatik stellt drei Ansätze und deren Vor- und Nachteile vor. | 2010-08-27 |
| Ebert, C. und D. Lederer: Besser Testen erschienen in Hanser Automotive, 7/2010 Test ist kritisch für die Entwicklung elektronischer Systeme. Daher hat
die Vector Consulting Services GmbH ihr traditionelles Forum im Mai 2010
mit dem Schwerpunkt „Besser testen — Methodik, Umsetzung, Erfahrungen“
ausgerichtet. Knapp sechzig Entscheider aus verschiedenen Branchen
kamen zusammen, um untereinander und mit den hochkarätigen
Referenten praxisnah Erfahrungen auszutauschen. | 2010-08-05 |
| Ebert, C., Lederer, D.: Effizienzsteigerung in der Krise. published in Manage IT, 2009 Viele ambitionierte Programme zur Kostensenkung verfehlen ihre Ziele oder strangulieren ganze Produktbereiche. Wie also kann man erfolgreich Effizienz erhöhen und Kosten reduzieren? Drei wesentliche Erfolgsfaktoren schaffen Effizienzsteigerung eine nachhaltigeEffizienzsteigerung. Lesen Sie unseren Beitrag in "ManageIT" mit konkreten Erfolgsfaktoren, Praxistipps und Umsetzungshinweisen. | 2010-07-23 |
| Luftbrücke für Busdaten - Synchrone Aufzeichnung drahtlos übermittelter Busdaten mehrerer Testfahrzeuge erschienen in Elektronik automotive, 7/2010 In der Vergangenheit beschränkte sich die Analyse der
Fahrzeugkommunikation in der Regel auf ein einziges Fahrzeug. Diese
Situation ändert sich bei der Entwicklung aktueller Fahrerassistenzsysteme
zunehmend und wird spätestens mit Car-to-x-Techniken deutlich an
Bedeutung gewinnen. In einem aktuellen Projekt zur Validierung eines
ACC-Systems der Daimler AG gelang es erstmals, die Busdaten zweier
Testfahrzeuge drahtlos zeitsynchron aufzuzeichnen und in Echtzeit am
Bildschirm eines stationären Leitstandes darzustellen. | 2010-07-14 |
| Die Budgets für Engineering wachsen, der Kostendruck ebenfalls published in ATZ Branchenindex Engineering Services 2010, April 2010 | 2010-07-05 |
| Hardware-Simulation bei der Unimog-Reifendruckregelanlage - Zeitersparnis und neue Möglichkeiten durch Steuergerätestests am Modell erschienen in Elektronik automotive, 6/2010 Erhöhen der Traktionsleistung, Minimieren des Treibstoffverbrauchs und Vermeiden von Flurschäden: Das sind gute Gründe für geländegängige Nutzfahrzeuge, stets mit angepasstem Reifendruck zu fahren. Für realitätsnahe Tests der nächsten Generation der Reifendruckregelanlage von geländegängigen Unimog-Fahrzeugen haben Entwickler der Daimler AG ein neuartiges Testsystem verwendet. Es simuliert sämtliche Sensoren und Aktoren der Steuergeräteumgebung und ermöglicht umfassende HiL-Tests, einschließlich der Nachbildung von Fehlersituationen in Umgebungs-Hardware und Verkabelung. | 2010-06-08 |
| ECU-Test mit XCP-Unterstützung erschienen in Automobil Elektronik, 3/2010 Im Rahmen der Steuergeräteentwicklung oder bei der Analyse eines Steuergerätefehlverhaltens gehören Blackbox-Tests zum Standard-Prozedere. Dennoch ist es für bestimmte Tests nötig, direkt in das Steuergerät zu blicken, denn nur so besteht die Möglichkeit, aussagekräftige Testergebnisse zu erzielen oder den Testaufwand zu reduzieren. | 2010-06-07 |
| Andersson, J. (Volvo), Ebert, C. (Vector), Metzker, E. (Vector): Werkzeugunterstützung für verbesserte Effizienz in der Elektronikentwicklung | 2010-05-19 |
| Ebert, C.: Software Project and Process Measurement erschienen in CrossTalk, Jul 2009 DE: Software-Messung stellt sicher, dass wir bei unserer Arbeit und in unseren Projekten die Kontrolle behalten und erfolgreiche Ergebnisse wiederholen können. gemessen werden Produkte (z.B., Leistung und Qualität), Prozesse (z.B. Verbesserung der Effizienz), Projekte (z.B. Lieferunggenauigkeit), und die beteiligten Personen (z.B. Entwicklung der Kompetenz). Dieser Artikel beschreibt, wie praktisch gemessen wird. Er bietet eine konkrete Anleitung und Beispiele für Projekt-und Prozess-Messung. EN: Software measurement is the discipline that ensures that we stay in control and can replicate successful processes. It applies to products (e.g., ensuring performance and quality), processes (e.g., improving efficiency), projects (e.g., delivering committed results), and people (e.g., evolving competence). This article discusses software measurement and provides practical guidance for project and process measurement. | 2010-05-01 |
| Modellbasiertes Design erleichtert Steuergerätetests erschienen in Automobil Elektronik, 2/2010 | 2010-04-20 |
| Steuergeräte modellbasiert entwickeln - Software-Simulation mit MATLAB/Simulink und CANoe erschienen in Elektronik automotive, 3/2010 | 2010-03-30 |
| BITKOM: Eingebettete Systeme – Ein strategisches Wachstumsfeld für Deutschland, 2010 Aktuelle BITKOM Studie zu eingebetteten Systemen, den Markt und wesentliche Trends. Die Embedded-Technologie hat für Europa und insbesondere für den Industriestandort Deutschland eine enorme Bedeutung. Eingebettete Systeme werden immer mehr zum entscheidenden Treiber von Produktinnovationen. In vielen Branchen basiert die Produktdifferenzierung in hohem Maße auf den Softwarekomponenten dieser Systeme. Ihre Funktionalitäten tragen direkt zur Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen bei und erreichen einen Wertschöpfungsanteil von bis zu 80 Prozent des Gesamtproduktes. Embedded-Technologien sind zentraler Baustein wichtiger Industriezweige, in denen Deutschland weltweit eine führende Position einnimmt – etwa im Automobilbau, in der Automatisierungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau oder in der Umwelt- und Energietechnik. Eingebettete Systeme sind zudem eine Basistechnologie zur Bewältigung großer gesellschaftspolitischer Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, wie die demographische Entwicklung, die Sicherung von Mobilität und Energieversorgung oder die Steigerung der Ressourceneffizienz. | 2010-02-26 |
| Autosar-Betriebssystem mit direkter Task-Laufzeitmessung erschienen in Automobil Elektronik, 2/2010 Gute Echtzeit-Embedded-Programmierung erfordert vom Software-Ingenieur viel Mühe und Aufwand, um die Klippen knapper Prozessor-Ressourcen zu umschiffen. Willkommene Hilfe bietet jetzt ein Embedded-Betriebssystem, das nicht nur Laufzeiten von Tasks und Interrupts direkt ermittelt, sondern in Verbindung mit dem Analysewerkzeug „TimingAnalyzer“ auch Laufzeitkonflikte aufdeckt. | 2010-02-23 |
| Entwicklung von Steuergeräte-Software: Vector und TTTech kooperieren erschienen in Elektronik automotive, 02/2010 Die beiden Firmen Vector Informatik (Stuttgart) und TTTech Automotive (Wien) werden künftig gemeinsam Standard-Software-Module für Steuergeräte entwickeln. Während sich Vector im Rahmen der Kooperation auf die AUTOSAR-Basis-Software fokussieren wird, wird TTTech seine Kompetenz in den Bereichen Sicherheitselektronik gemäß ISO 26262 und FlexRay einbringen. | 2010-02-19 |
| Konfiguration von AUTOSAR-Software Teil 2: Praxisbeispiele erschienen in Elektronik automotive, 12/2009 In Teil 1 dieses Artikels [1] wurden der Aufbau einer AUTOSAR-konformen Steuergeräte-Software sowie die AUTOSAR-Entwicklungsmethode dargestellt. Teil 2 zeigt nun, wie eine AUTOSAR-Steuergeräte-Software während ihres Lebenszyklus gepflegt wird. Um die typischerweise in einem Entwicklungsprojekt auftretenden Änderungen handhaben zu können, ist eine gute Werkzeugunterstützung essentiell. | 2009-12-18 |
| Beyond FlexRay - Anforderungen an eine moderne Entwicklungsumgebung für FlexRay published in Hanser Automotive, 11/2009 Der Kommunikationsbus FlexRay und das Datenbank-Austauschformat FIBEX repräsentieren die aktuelle Technik im Bereich der Fahrzeugvernetzung. Während des gesamten Entwicklungsprozesses muss der FlexRay-Bus Anforderungen aus den Bereichen der Restbussimulation, Diagnose und weiteren höheren Protokollen, des Tests und der AUTOSAR-Entwicklungsmethodik erfüllen. Diese Anforderungen werden schnell, umfangreich und teilweise komplett neu in den FlexRay-Entwicklungswerkzeugen umgesetzt. In diesem Beitrag werden die Anforderungen an eine effektive Entwicklungsplattform dargestellt. Dabei wird auf die speziellen Anforderungen des FlexRay-Busses eingegangen. | 2009-11-30 |
| Konfiguration von AUTOSAR-Software Teil 1: AUTOSAR-Formate und Konfigurationswerkzeuge erschienen in Elektronik automotive, 11/2009 Ein Hauptgrund für die Einführung von AUTOSAR ist neben der Standardisierung der Basis-Software auch eine höhere Wiederverwendbarkeit der Funktions-Software. Dies hat allerdings auch Einfluss auf die Zusammenarbeit von OEM, Zulieferer, Halbleiterhersteller und Software-Lieferant. Dieser erste Teil der zweiteiligen Serie erläutert die Grundlage für die erfolgreiche Zusammenarbeit: die AUTOSAR-spezifischen Austauschformate und Werkzeuge. | 2009-11-30 |
| Effiziente Airbag-Steuergerätetests - Validieren von Softwareanforderungen durch automatisierte entwicklungsbegleitende Tests erschienen in Hanser Automotive, 10/2009 Airbags zählen im Automobil zu den sicherheitsrelevanten Systemen, deren Zuverlässigkeit über Leben und Tod entscheiden kann. Verantwortlich für die korrekte Funktion des gesamten Rückhaltesystems, bestehend aus etlichen Airbags, Gurtstraffern, Sensoren und Schaltern ist das Airbag-Steuergerät. Schon während der Entwicklung sind umfangreiche Tests zur Validierung aller Entwicklungsstufen unverzichtbar. Ein neues Testsystem im Hause Robert Bosch erhöht die Effizienz in frühen entwicklungsbegleitenden Testphasen und verkürzt die Testzeiten bei gleichzeitiger Erhöhung der Testtiefe. Damit verringert sich auch die Anzahl der Testiterationen an bestehenden HIL-Prüfständen für Systemtests. | 2009-11-13 |
| ECU-Messkonzept für höchste Datenraten - Quantensprung in der Mikrocontroller-Messtechnik erschienen in Hanser Automotive, 9/2009 Bei der Entwicklung komplexer Steuergeräteanwendungen sind immer größere Datenmengen zu verarbeiten, mehr Signale zu messen und eine steigende Zahl von Parametern zu optimieren. Die bisherigen Methoden zum Messen, Kalibrieren und Flashen stoßen hinsichtlich des benötigten Datendurchsatzes zunehmend an ihre Grenzen. Vor diesem Hintergrund gab die Entwicklung eines neuen Fernbereichsradarsensors bei der Robert Bosch GmbH den Anlass dazu, sich auf die Suche nach einem leistungsfähigeren und insbesondere auch zukunftsfähigen Messkonzept für die nächsten Steuergerätegenerationen zu machen. | 2009-10-26 |
| Gesicherte Kompatibilität - Automatische Interoperabilitätstests für ISO-11783-Systeme erschienen in Elektronik automotive, 10/2009 Die geforderte uneingeschränkte Kompatibilität der Komponenten amISOBUS kann nicht allein mit der Durchführung des Konformitätstests am Ende der Geräteentwicklung erreicht werden. Vielmehr sind „Plug-Feste“ und fortlaufende Tests während der gesamten Entwicklung notwendig. Solche Prüfungen können effizient nur durch Werkzeuge mit Domänenwissen erfolgen, die eine Vielzahl von Aufgaben abdecken – von der Simulation über die Analyse bis hin zu Konformitätstests. Entwickler von Anbaugeräten und Traktoren benötigen ein Werkzeug, das den Konformitätstest abdeckt, diesen selbstständig durchläuft, es aber auch ermöglicht, nur Teile zu prüfen und sich darüber hinaus auch auf den Test der Anwendung ausdehnen lässt. | 2009-10-26 |
| Ebert, C.: Reifegradmodelle – Routenplaner für die Softwareentwicklung published in ObjektSpektrum, 05/2009 Eine moderne Software- und Systementwicklung ist ohne ständig optimierte Prozesse nicht vorstellbar. Wir nutzen Reifegradmodelle wie CMMI oder SPICE zielorientiert und fokussiert, um mit unseren Klienten bessere Effizienz, kürzere Durchlaufzeit oder höhere Qualität zu erreichen – gerade auch bei innovativen Produkten, die hohe Kreativität in der Entwicklung erfordern. Wichtig dabei ist, dass Reifegradmodelle nicht als starre Vorgabe für unflexible Prozesse missverstanden werden, sondern als Routenplaner zur Erreichung von Geschäftszielen dienen. Zusammen mit einer optimierten Werkzeugunterstützung werden dann Prozesse als Hilfe begriffen und fördern die Kreativität, denn die Entwickler können sich auf das Wesentliche konzentrieren – auf Innovation und Wertschöpfung. | 2009-10-15 |
| Ebert, C. und Th. Wunderlich: Chancen in der Krise - Effizienzverbesserung in der Produktentwicklung. veröffentlicht in SPICE Days 2009 und Metrikon 2009, Sep. 2009 Chancen in der Krise: Effizienzverbesserung in der Produktentwicklung.
Zunehmender Kostendruck, kürzere Innovationszyklen, globaler Wettbewerb und wachsende Sättigung in vielen Märkten verlangen nach Effizienzsteigerung in der Produktentwicklung. Erfolgreiche Unternehmen betrachten Effizienzsteigerung als eine Investition in die Zukunft - und in der aktuellen Krise der Weltwirtschaft ist dieses Bedürfnis noch stärker. Viele unserer Kunden fragen uns, ob die derzeitige Situation der richtige Moment für kostensenkende Innovationen zur Prozessverbesserung ist. Wenn die richtigen Maßnahmen sauber umgesetzt werden und das nötige Veränderungsmanagement gut geführt wird, führt Prozessverbesserungen zu Quick-Wins und unmittelbar verbesserter Effizienz. Anpassungen an der richtigen Stelle stellt die Produktentwicklung für die Krise hinreichend schlank auf. Dieser Artikel enthält Erfahrungen und empirische Ergebnisse solcher Verbesserungen in unterschiedlichen Unternehmen. | 2009-09-17 |
| Embedded Software – Technologies and Trends erschienen in IEEE Software, Mai 2009 | 2009-09-16 |
| Tools zum Konfigurieren von Steuergeräten erschienen in Elektronik Praxis - Beilage Automotive Electronics Engineering, September/2009 Das AUTOSAR-Konsortium hat neben der Steuergeräte-Basissoftware auch diverse XML-basierte Konfigurationsformate standardisiert. Das Ziel ist eine höhere Qualität der Steuergerätesoftware und eine bessere Wiederverwendbarkeit der Steuergerätesoftware. Bei der durchaus komplexen Konfiguration dieser Software helfen geeignete Werkzeuge. | 2009-09-09 |
| Effiziente Analyse des Modellverhaltens bei der Steuergeräte-Funktionsentwicklung erschienen in Automobil Elektronik, 4/2009 | 2009-08-17 |
| Vector Pressespiegel "Steuergeräte-Kalibrierung" Eine durchgängige Werkzeugunterstützung erleichtert Ihnen das Abstimmen von Steuergeräten. Mit CANape decken Sie mühelos ein breites Spektrum ab: Messen, Kalibrieren, Diagnose, Flashen und modellbasierte Software-Entwicklung. Diese Sammlung an Fachartikeln liefert Ihnen einen kleinen Einblick die Leistungsfähigkeit von CANape. Mit eASEE.cdm verwalten Sie zudem Ihre umfangreichen Kalibrierdaten effizient, prozesskonform bei hoher Datenqualität. | 2009-05-14 |
| Steuergerätetests direkt in der Entwicklung durchführen erschienen in Automobil Elektronik, 2/2009 Der Funktionstest von Steuergeräten im Automobil erfordert auch den Test der wichtigsten Fehlerfälle. Dies gilt für die Kommunikationsschnittstellen ebenso wie für die I/O-Schnittstellen des Steuergeräts. Mit dem modularen Testsystem VT System, das speziell auf die Bedürfnisse der Automobilindustrie zugeschnittenen ist, lassen sich Funktionstests schon in frühen Entwicklungsphasen effizient durchführen. | 2009-04-14 |
| Mehr Qualität durch modellbasiertes Testen erschienen in Elektronik Automotive, Heft 3/2009 | 2009-03-24 |
| Ebert, C.; Lederer, D.: Effizienzverbesserung in der Entwicklung erschienen in OEM&Lieferant 2009 Besondere Situationen brauchen besondere Maßnahmen. Die aktuelle wirtschaftliche Situation vieler Unternehmen erfordert eine radikale Verschlankung der Produktentwicklung. Es gilt, längst bekannte, aber auch versteckte Effizienzpotenziale zu nutzen. Frühe Fehlerbehebung, bessere Lieferantensteuerung, mehr Wiederverwendung sind einige Beispiele dafür – und es gibt viele mehr. | 2009-03-21 |
| Steuergeräte-Tests mit Fehlersimulation erschienen in Elektronik Automotive, 8/2008 Ein modernes Testsystem für Steuergeräte muss neben der Prüfung der eigentlichen Funktionalität auch den Test der wichtigsten Fehlerfälle erlauben. Dies gilt für die Kommunikationsschnittstellen ebenso wie für die I/O-Schnittstellen des Steuergeräts. Mit speziell auf die Bedürfnisse der Automobilindustrie zugeschnittenen Testkonzepten können entsprechende Testsysteme schon früh im Entwicklungsprozess eingesetzt werden. Den unterschiedlichen Herausforderungen an das Prüfsystem wird eine neue, kompakte Testhardware von Vector Informatik gerecht. | 2008-11-10 |
| Sicherheit hat ihren Preis erschienen in Automobil-Industrie, 10/2008 Funktionale Sicherheit: Dieses Schlagwort treibt Software-Entwicklern, Ingenieuren und den Rechtsabteilungen der Unternehmen den Schweiß auf die Stirn. Es gibt aber Wege, das hochsensible Thema in den Griff zu bekommen. | 2008-10-22 |
| Ebert, C.; Lederer, D.: Funktionale Sicherheit - Das Gesamtsystem `Fahrzeug` beherrschen erschienen in Hanser Automotive, 10/2008 Funktionale Sicherheit ist im Fokus der Entwicklungsingenieure in der Automobilindustrie. Die zunehmende Komplexität der automobilen Sicherheits- und Komfortfunktionen erfordert konsequentes Risikomanagement, durchgängige Qualitätssicherung und einen systematischen Entwicklungsprozess. Der Safety Standard IEC 61508 und die spezifische Anpassung ISO CD 26262 für die Automobilindustrie kombiniert mit Reifegradmodellen wie CMMI oder SPICE helfen bei der systematischen und nachweisbaren Umsetzung. Speziell wegen Anforderungen aus der Produkthaftung hat Dr. Dieter Lederer, Geschäftsführer der Vector Consulting GmbH in Stuttgart, anlässlich des Vector Forums "Funktionale Sicherheit" zu zügigem Handeln geraten. | 2008-10-15 |
| Trends und Neuheiten rund um LIN erschienen in Automobil-Elektronik, 5/2008 Das Bussystem LIN (Local Interconnect Network) hat in den letzten Jahren seinen Anteil in der Automobilelektronik stetig erweitert. Derzeit liegen die Wachstumsraten für LIN von Fahrzeuggeneration zu Fahrzeuggeneration teilweise bei 50%. Während in Neufahrzeugen, die jetzt in Serie gehen, in der Regel die LIN-Version 2.0 implementiert ist, basieren die meisten in der Entwicklung befindlichen Modelle auf der LIN-2.1-Spezifikation. | 2008-10-15 |
| Entwickeln mit J1939 - Steuergeräte-Vernetzung in Nutzfahrzeugen erschienen in Elektronik Automotive, 6/2008 Bei der Vernetzung von Steuergeräten im Nutzfahrzeug spielt das J1939-Protokoll eine zentrale Rolle. J1939-Netzwerke basieren auf dem CAN-Bus (CAN-Highspeed nach ISO11898) und finden schwerpunktmäßig bei Antriebsstrang und Fahrgestellkomponenten Anwendung. Das Protokoll schafft eine einheitliche Grundlage für die Kommunikation zwischen den elektronischen Steuergeräten und unterstützt das Plug&Play-Prinzip. Spezielle J1939-Tools und Softwarekomponenten entlasten die Entwickler von der detaillierten Einarbeitung in das J1939-Protokoll und steigern die Qualität des Entwicklungsprozesses. | 2008-09-12 |
| Aktuelle Entwicklungstrends in der Nfz-Vernetzung - Erfolgsfaktoren bei der Elektronikentwicklung erschienen in Hanser Automotive, 9/2008 Die Steuergeräte-Vernetzung im Nutzfahrzeug ist geprägt von denselben Herausforderungen wie im Automobil. Erschwerend hinzu kommen die hohe Variantenzahl bei geringeren Stückzahlen sowie längere Produktlebenszyklen, die eine entsprechende Auslegung der Architektur erfordern. Um dem Kostendruck zu begegnen und zuverlässige Fahrzeuge auf die Straße zu schicken, sind speziell angepasste Entwicklungsmethoden unerlässlich. | 2008-09-12 |
| Lederer, D.: Funktionale Sicherheit – kein "Hexenwerk"! erschienen in Hanser Automotive, 9/2008 Sinkende Gewinnmargen üben zunehmend Druck auf die Kostenstrukturen der Automobilindustrie aus. In der Vergangenheit haben die Unternehmen vornehmlich in Produktion und Beschaffung nach wirtschaftlichen Lösungen gesucht. Doch das alleine reicht im heutigen globalisierten Wettbewerb nicht mehr aus. Das Thema Effizienzsteigerung hat auch die Elektronikentwicklung erreicht und führt in den E/E-Abteilungen zu Veränderungen. | 2008-09-12 |
| Effiziente Entwicklung elektronischer Systeme erschienen in Hanser Automotive, 7-8/2008 Das Thema Effizienzsteigerung hat auch die Elektronikentwicklung erreicht und führt in den E/E-Abteilungen zu Veränderungen. Konkrete Erfahrungen aus der Industrie zeigen, dass Effizienzverbesserung in der Produktentwicklung ganz unterschiedliche Ansatzpunkte hat - vom Variantenmanagement bis zu schlanken Prozessen und weniger Nacharbeit. Grund genug für die Vector Consulting Services GmbH, am 16. Oktober 2008 zur Tagung "efficiencyday" einzuladen. | 2008-07-30 |
| Alternative Testverfahren für LIN-Steuergeräte - Perspektiven für den LIN-Master-Conformance-Test erschienen in E&E, 6/2008 Der Test des LIN-Masters spielt bei der Verifikation eines LIN-Netzwerkes eine zentrale Rolle, da dieser die LIN-Kommunikation maßgeblich bestimmt. Für die methodische Umsetzung nutzt man in der Praxis den so genannten Gray Box Test, bei dem für die Teststimulation und
-verifikation sowohl externe Schnittstellen herangezogen werden als auch Eingriffe in die Interna des zu testenden Geräts notwendig sind. Weil diese Vorgehensweise mit einigen Nachteilen verbunden ist, konzipierte die Vector Informatik GmbH einen LIN Black Box Master Conformance Test. | 2008-06-17 |
| Vector Pressespiegel "Serielle Bussysteme im Automobil": Alles über CAN, LIN, FlexRay und MOST Aus dem Inhalt: Architektur, Aufgaben und Vorteile serieller Bussysteme, Sicherer Datenaustausch mit CAN, Datenaustausch mit LIN, FlexRay für sicherheitskritische Anwendungen, MOST für die Übertragung von Multimediadaten | 2008-06-12 |
| Vector Pressespiegel "Die Fachzeitschriften über AUTOSAR" Aus dem Inhalt: AUTOSAR auf dem Weg in die Serien-Steuergeräte, Das universelle Gateway-Steuergerät, Auf die Mischung kommt es an: Individualsoftware und AUTOSAR-Komponenten intelligent verschmelzen, Erfolgreiche Einbindung bestehender Steuergerätesoftware in die AUTOSAR-Architektur, Modularität im Griff | 2008-06-12 |
| Effizienter Zugriff auf den FlexRay-Bus - Busspezifische Hardware für Analyse und Simulation erschienen in Elektronik Automotive, 5/2008 In allen Entwicklungsphasen der Automobilelektronik sind PC-Schnittstellen unverzichtbare Hilfsmittel für den Zugang zum Busgeschehen. Mit der aktuellen Einführung des FlexRay-Busses sehen sich Hersteller und Zulieferer mit besonders komplexen Herausforderungen konfrontiert. Ungleich mehr als beim CAN-Bus ist hier eine hohe Leistungsfähigkeit der Hardware Voraussetzung dafür, dass in allen Situationen ein zuverlässiger Betrieb möglich ist und die Software-Tools für Simulation und Analyse ihr Potenzial vollständig nutzen können. | 2008-06-03 |
| Aktuelle und zuküftige Strategien für LIN-Master-Konformitätstests erschienen in ATZ elektronik, 3/2008 Eine deutliche Zunahme LIN-basierter (Local Interconnect Network) Komponenten in den Automobilentwicklungen ist zu verzeichnen. Effiziente Teststrategien für dieses kostenoptimierte Bussystem gewinnen deshalb an Bedeutung. Vector Informatik zeigt, wie weit die Möglichkeiten auf Grundlage aktueller LIN-Testspezifikationen bei Konformitätstests für Master und Slave heute reichen. Anhand des Entwicklungs- und Simulationstools CANoe.LIN wird zudem eine anwendergerechte Teststrategie für Black-Box-Mastertests aufgezeigt, wie sie mit Standardmitteln bislang nicht realisierbar ist. | 2008-06-02 |
| Vom Conformance-Test zum LIN-Baukasten - LIN-Entwicklungen zwischen Qualitätsanforderung und Kostendruck erschienen in Elektronik Automotive, 4/2008 Es tut sich eine Menge rund um den LIN-Bus (Local Interconnect Network): Die größten Herausforderungen für OEMs und Zulieferer liegen derzeit im Erreichen einer hohen Qualität und Zuverlässigkeit von LIN-Komponenten, andererseits darin, die Kosten im Griff zu behalten. | 2008-05-19 |
| Netzwerkübergreifendes LIN-Design - Tools steigern Effizienz von Netzwerk Design und Conformance Tests erschienen in Hanser Automotive, 5-6/2008 Der Wechsel von der aktuellen LIN-Version 2.0 auf LIN 2.1, ein konsistentes LIN-Netzwerk-Design und leistungsfähige Teststrategien standen im Mittelpunkt des 3. LIN-Symposiums, das die Firma Vector Informatik im Februar 2008 in Stuttgart ausrichtete. Über 150 Teilnehmer aus dem In- und Ausland informierten sich über die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den LIN-Bus und tauschten Erfahrungen über den effizienten Einsatz von Simulations-, Design- und Test-Tools aus. | 2008-05-15 |
| FlexRay wird tägliche Routine - CANoe.FlexRay löst Standardaufgaben und meistert anspruchsvolle Herausforderungen erschienen in E&E, Automotive 08 Nachdem FlexRay im BMW X5 zum ersten Mal in einem Serienfahrzeug zum Einsatz kam, etabliert sich das deterministische und fehlertolerante Bussystem auch bei weiteren Fahrzeugherstellern. Mehr und mehr Entwickler bei OEMs und Zulieferern werden während ihrer täglichen Arbeit mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Die typischen Aufgaben
rund um Analyse, Simulation und Test von FlexRay-Steuergeräten
und Netzwerken lassen sich durch den Einsatz leistungsfähiger
Software-Tools lösen. | 2008-04-18 |
